Ücretli çalışan sayısı yıllık %1,2 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet bölümleri toplamında fiyatlı çalışan sayısı 2025 Temmuz ayında bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran %1,2 arttı. Fiyatlı çalışan sayısı bir evvelki yılın tıpkı ayında 15 milyon 910 bin 286 kişi iken, 2025 yılı Temmuz ayında 16 milyon 101 bin 724 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt ayrıntılarına bakıldığında; 2025 Temmuz ayında fiyatlı çalışan sayısı yıllık olarak sanayi kesiminde %3,5 azaldı, inşaat bölümünde %7,7 arttı ve ticaret-hizmet bölümünde %2,5 arttı.
Ücretli çalışanlar, Temmuz 2025
(Bin kişi)
Ücretli çalışanların dallara nazaran dağılımı, Temmuz 2025
Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark |
Yıllık değişim (%) |
|
---|---|---|---|---|
Temmuz 2025 | Temmuz 2024 | |||
B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 16 101 724 | 15 910 286 | 191 438 | 1,2 |
B-E-Sanayi | 4 927 654 | 5 106 499 | – 178 845 | -3,5 |
B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 143 079 | 145 976 | -2 897 | -2,0 |
C-İmalat | 4 576 200 | 4 754 538 | – 178 338 | -3,8 |
D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 143 407 | 138 382 | 5 025 | 3,6 |
E-Su temini; kanalizasyon, atık idaresi ve uygunlaştırma faaliyetleri | 64 968 | 67 603 | -2 635 | -3,9 |
F-İnşaat | 2 000 129 | 1 856 883 | 143 246 | 7,7 |
G-N-Ticaret ve hizmetler | 9 173 941 | 8 946 904 | 227 037 | 2,5 |
G-Ticaret | 3 486 456 | 3 426 502 | 59 954 | 1,7 |
H-Ulaştırma ve depolama | 1 281 925 | 1 212 522 | 69 403 | 5,7 |
I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 465 017 | 1 399 295 | 65 722 | 4,7 |
J-Bilgi ve iletişim | 294 108 | 288 800 | 5 308 | 1,8 |
K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 358 616 | 343 015 | 15 601 | 4,5 |
L-Gayrimenkul faaliyetleri | 131 492 | 125 128 | 6 364 | 5,1 |
M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 684 312 | 664 926 | 19 386 | 2,9 |
N-İdari ve takviye hizmet faaliyetleri | 1 472 015 | 1 486 716 | -14 701 | -1,0 |
Ücretli çalışan sayısı aylık %0,3 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet dalları toplamında fiyatlı çalışan sayısı 2025 Temmuz ayında bir evvelki aya nazaran %0,3 arttı.
Ücretli çalışanların alt ayrıntılarına bakıldığında; 2025 Temmuz ayında fiyatlı çalışanlar aylık olarak sanayi kesiminde %0,1 azaldı, inşaat bölümünde %0,9 arttı ve ticaret-hizmet kesiminde %0,3 arttı.
Ücretli çalışanların aylık değişim oranları (%), Temmuz 2025
Ücretli çalışanların dallara nazaran aylık değişim oranları (%), Temmuz 2025
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı