Güven endeksi hizmet dalında %1,0 arttı, perakende ticaret bölümünde %0,9 arttı, inşaat kesiminde %1,5 arttı
Mevsim tesirlerinden arındırılmış inanç endeksi Kasım ayında bir evvelki aya nazaran; hizmet bölümünde %1,0 oranında artarak 111,8 kıymetini, perakende ticaret kesiminde %0,9 oranında artarak 114,2 bedelini ve inşaat kesiminde %1,5 oranında artarak 84,9 bedelini aldı.
Mevsim tesirlerinden arındırılmış inanç endeksleri, Kasım 2025
Mevsim tesirlerinden arındırılmış itimat endeksleri ve değişim oranları, Kasım 2025
| Endeks | Bir evvelki aya nazaran değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ekim | Kasım | Ekim | Kasım | |
| Hizmet bölümü inanç endeksi | 110,7 | 111,8 | -0,3 | 1,0 |
| Son 3 aylık periyotta iş durumu | 109,4 | 112,0 | -0,1 | 2,3 |
| Son 3 aylık devirde hizmetlere olan talep | 109,0 | 110,7 | -0,4 | 1,5 |
| Gelecek 3 aylık periyotta hizmetlere olan talep beklentisi | 113,7 | 112,8 | -0,4 | -0,8 |
| Perakende ticaret kesimi itimat endeksi | 113,2 | 114,2 | 3,7 | 0,9 |
| Son 3 aylık periyotta iş hacmi-satışlar | 123,2 | 126,1 | 5,9 | 2,3 |
| Mevcut mal stok seviyesi(1) | 91,2 | 90,1 | 1,8 | -1,2 |
| Gelecek 3 aylık periyotta iş hacmi-satışlar beklentisi | 125,2 | 126,4 | 2,9 | 1,0 |
| İnşaat dalı inanç endeksi | 83,7 | 84,9 | -5,3 | 1,5 |
| Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 77,0 | 77,1 | -5,7 | 0,1 |
| Gelecek 3 aylık periyotta toplam çalışan sayısı beklentisi | 90,3 | 92,7 | -4,9 | 2,7 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı




